入試結果
※かっこ内は男/女
◆1/10未来選抜1(会場:開智中/さいたま新都心) 倍率2.08倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
248(128/120) | 208(107/101) | 53(24/29) | 47(23/24) | *** | 100(47/53) |
合格最低点 | 4科 |
T未来クラス | 146 |
未来クラス | 125 |
開智クラス | * |
◆1/11未来選抜2(会場:開智中/さいたま新都心) 倍率1.57倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
298(162/136) | 222(116/106) | 41(15/26) | 45(24/21) | 55(34/21) | 141(73/68) |
合格最低点 | 4科 |
T未来クラス | 159 |
未来クラス | 140 |
開智クラス | 118 |
◆1/12特別選抜1(会場:開智中/さいたま新都心/開智未来中) 倍率1.11倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
320(168/152) | 188(101/87) | 9(6/3) | 46(25/21) | 115(63/52) | 170(94/76) |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
T未来クラス | 175 | * |
未来クラス | 147 | * |
開智クラス | 95 | 56 |
◆1/19特別選抜2(会場:開智未来中) 倍率1.07倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
269(138/131) | 130(65/65) | 11(4/7) | 35(23/12) | 75(33/42) | 121(60/61) |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
T未来クラス | 200 | * |
未来クラス | 177 | * |
開智クラス | 140 | 80 |
◎全体 倍率:1.4倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
1135(596/539) | 748(389/359) | 114(49/65) | 173(95/78) | 245(130/115) | 532(274/258) |
※かっこ内は男/女
◆1/10未来選抜1(会場:開智中/さいたま新都心) 倍率2.56倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
310(169/141) | 279(150/129) | 48(29/19) | 61(34/27) | *** | 109(63/46) |
合格最低点 | 4科 |
T未来クラス | 137 |
未来クラス | 110 |
開智クラス | * |
◆1/11未来選抜2(会場:開智中/さいたま新都心) 倍率2.09倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
356(191/165) | 257(137/120) | 37(22/15) | 58(30/28) | 28(17/11) | 123(69/54) |
合格最低点 | 4科 |
T未来クラス | 145 |
未来クラス | 117 |
開智クラス | 107 |
◆1/12特別選抜1(会場:開智中/さいたま新都心/開智未来中) 倍率1.25倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
377(209/168) | 223(127/96) | 3(3/0) | 57(33/24) | 118(60/58) | 178(96/82) |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
T未来クラス | 175 | * |
未来クラス | 130 | * |
開智クラス | 95 | 53 |
◆1/19特別選抜2(会場:開智未来中) 倍率1.08倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
343(192/151) | 168(94/74) | 4(4/0) | 52(31/21) | 99(49/50) | 155(874/71) |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
T未来クラス | 197 | * |
未来クラス | 148 | * |
開智クラス | 108 | 60 |
◎全体 倍率:1.64倍
出願者 | 受験者 | T未来ク合格 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
1386(761/625) | 927(508/419) | 92(58/34) | 228(128/100) | 245(126/119) | 565(312/253) |
※かっこ内は男/女
◆第1回(会場:さいたま新都心) 倍率1.44倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
353(176/157) | 316(159/157) | 32(23/9) | 175(84/91) | 207(107/100) |
特待3
4科受験者 | 305 |
2科受験者 | 11 |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
未来クラス | 198 | * |
開智クラス | 140 | 86 |
特待基準点 | 229 | * |
◆第2回(会場:開智中/さいたま新都心) 倍率1.27倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
405(202/203) | 290(140/150) | 74(41/33) | 155(66/89) | 229(107/122) |
特待1
4科受験者 | 281 |
2科受験者 | 9 |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
未来クラス | 150 | * |
開智クラス | 107 | 67 |
特待基準点 | 205 | * |
◆未来選抜(会場:開智中/さいたま新都心) 倍率1.64倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
338(175/163) | 208(112/96) | 127(67/60) | * | 127(67/60) |
特待47
4科受験者 | 208 |
2科受験者 | * |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
未来クラス | 120 | * |
開智クラス | * | * |
特待基準点 | 156 | 53 |
◆第4回(会場:開智未来中) 倍率1.09倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
377(192/185) | 177(93/26) | 58(32/26) | 104(49/55) | 162(81/81) |
特待6
4科受験者 | 170 |
2科受験者 | 7 |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
未来クラス | 151 | * |
開智クラス | 115 | 65 |
特待基準点 | 202 | * |
◎全体 倍率:1.37倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
1473(745/728) | 991(504/487) | 291(163/128) | 434(199/235) | 725(362/363) |
特待51
4科受験者 | 964 |
2科受験者 | 27 |
※かっこ内は男/女
◆第1回(会場:さいたま新都心) 倍率1.44倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
370(202/168) | 348(185/163) | 30(18/12) | 212(122/90) | 242(140/102) |
特待1
4科受験者 | 326 |
2科受験者 | 22 |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
未来クラス | 208 | * |
開智クラス | 144 | 92 |
特待基準点 | 240 | * |
◆第2回(会場:開智中/さいたま新都心) 倍率1.32倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
413(223/190) | 271(145/126) | 68(48/20) | 137(65/72) | 205(113/92) |
特待1
4科受験者 | 256 |
2科受験者 | 15 |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
未来クラス | 175 | * |
開智クラス | 130 | 79 |
特待基準点 | 240 | * |
◆未来選抜(会場:開智中/さいたま新都心) 倍率1.56倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
346(197/149) | 204(123/81) | 131(84/47) | * | 131(84/47) |
特待47
4科受験者 | 204 |
2科受験者 | * |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
未来クラス | 125 | * |
開智クラス | * | * |
特待基準点 | 155 | * |
◆第4回(会場:開智未来中/大宮ソニック) 倍率1.14倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
413(227/186) | 176(96/80) | 22(12/10) | 132(74/58) | 154(86/68) |
特待4
4科受験者 | 166 |
2科受験者 | 10 |
合格最低点 | 4科 | 2科 |
未来クラス | 200 | * |
開智クラス | 150 | 84 |
特待基準点 | 230 | * |
◎全体 倍率:1.36倍
出願者 | 受験者 | 未来ク合格 | 開智ク合格 | 合計 |
1542(849/693) | 999(549/450) | 251(162/89) | 481(261/220) | 732(423/309) |
特待53
4科受験者 | 952 |
2科受験者 | 47 |